داوطلبانی که قصد شرکت در انتخاب رشته دکتری 97 در رشته فیزیک را دارند ، می توانند بعد از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری ، درزمان انتخاب رشته دکتری ، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته در سایت sanjesh.org اقدام نمایند . همزمان با اعلام نتایج ، کارنامه ای تحت عنوانکارنامه آزمون دکتری 97 برای داوطلبان توسط سازمان سنجش منتشر می شود ، که در آن تراز داوطلب محاسبه شده است . البته داوطلبان می توانند قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری با توجه به دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ، درصد احتمالی خود را در دروس اختصاصی وزبان و استعداد تحصیلی محاسبه نمایند و بعد با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه دکتری 97 با وارد کردن درصد دروس ، تراز احتمالی خود را مشاهده کنند و سپس با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در جدول زیر از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته ، مطلع گردند . در این مقاله قصد داریم نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک 97 را ارائه دهیم .
نحوه محاصبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک 97
کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های دکتری فیزیک 96 ، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک 97 را به سه بخش خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه طبقه بندی نموده اند . در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبان به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشد ، داوطلبان شانس بیشتری در آن رشته محل دارند و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشد ، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارد .
در جداول زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده است . این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری فیزیک 96 محاسبه شده اند و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان دکتری فیزیک 97 می باشند ، ولی ممکن است آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری فیزیک 97
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری فیزیک 97 به شرح زیر است :
نام دانشگاه یا موسسه | دوره | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
فیزیک / دانشگاه صنعتی شریف - تهران | روزانه | 4371 | الی | 4470 | 4121 | الی | 4370 | 3970 | الی | 4120 |
فیزیک / دانشگاه تهران | روزانه | 4234 | الی | 4333 | 3984 | الی | 4233 | 3833 | الی | 3983 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | روزانه | 4004 | الی | 4103 | 3754 | الی | 4003 | 3603 | الی | 3753 |
فیزیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | روزانه | 3902 | الی | 4001 | 3652 | الی | 3901 | 3501 | الی | 3651 |
فیزیک دانشگاه تربیت مدرس | روزانه | 3868 | الی | 3967 | 3618 | الی | 3867 | 3467 | الی | 3617 |
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | 3790 | الی | 3889 | 3540 | الی | 3789 | 3389 | الی | 3539 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | روزانه | 3619 | الی | 3718 | 3369 | الی | 3618 | 3218 | الی | 3368 |
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | 3580 | الی | 3679 | 3330 | الی | 3579 | 3179 | الی | 3329 |
فیزیک / دانشگاه تهران | روزانه | 3513 | الی | 3612 | 3263 | الی | 3512 | 3112 | الی | 3262 |
فیزیک / دانشگاه تهران | روزانه | 3513 | الی | 3612 | 3263 | الی | 3512 | 3112 | الی | 3262 |
فیزیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | روزانه | 3489 | الی | 3588 | 3239 | الی | 3488 | 3088 | الی | 3238 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | 3479 | الی | 3578 | 3229 | الی | 3478 | 3078 | الی | 3228 |
فیزیک / مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان | روزانه | 3428 | الی | 3527 | 3178 | الی | 3427 | 3027 | الی | 3177 |
فیزیک / دانشگاه تهران | روزانه | 3296 | الی | 3395 | 3046 | الی | 3295 | 2895 | الی | 3045 |
فیزیک / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) | روزانه | 3266 | الی | 3365 | 3016 | الی | 3265 | 2865 | الی | 3015 |
فیزیک / دانشگاه اصفهان | روزانه | 3180 | الی | 3279 | 2930 | الی | 3179 | 2779 | الی | 2929 |
فیزیک / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) | روزانه | 3052 | الی | 3151 | 2802 | الی | 3051 | 2651 | الی | 2801 |
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | 3050 | الی | 3149 | 2800 | الی | 3049 | 2649 | الی | 2799 |
فیزیک / دانشگاه اصفهان | روزانه | 2987 | الی | 3086 | 2737 | الی | 2986 | 2586 | الی | 2736 |
فیزیک / مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان | روزانه | 2969 | الی | 3068 | 2719 | الی | 2968 | 2568 | الی | 2718 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | 2952 | الی | 3051 | 2702 | الی | 2951 | 2551 | الی | 2701 |
فیزیک / دانشگاه قم | روزانه | 2924 | الی | 3023 | 2674 | الی | 2923 | 2523 | الی | 2673 |
فیزیک / مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان | روزانه | 2899 | الی | 2998 | 2649 | الی | 2898 | 2498 | الی | 2648 |
فیزیک / دانشگاه شیراز | روزانه | 2888 | الی | 2987 | 2638 | الی | 2887 | 2487 | الی | 2637 |
فیزیک / دانشگاه کاشان | روزانه | 2883 | الی | 2982 | 2633 | الی | 2882 | 2482 | الی | 2632 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | 2839 | الی | 2938 | 2589 | الی | 2838 | 2438 | الی | 2588 |
فیزیک / دانشگاه اراک | روزانه | 2831 | الی | 2930 | 2581 | الی | 2830 | 2430 | الی | 2580 |
فیزیک / دانشگاه سمنان | روزانه | 2811 | الی | 2910 | 2561 | الی | 2810 | 2410 | الی | 2560 |
فیزیک / دانشگاه خوارزمی - تهران | روزانه | 2795 | الی | 2894 | 2545 | الی | 2794 | 2394 | الی | 2544 |
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت | روزانه | 2762 | الی | 2861 | 2512 | الی | 2761 | 2361 | الی | 2511 |
فیزیک / دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه | 2712 | الی | 2811 | 2462 | الی | 2711 | 2311 | الی | 2461 |
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت | روزانه | 2703 | الی | 2802 | 2453 | الی | 2702 | 2302 | الی | 2452 |
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | 2669 | الی | 2768 | 2419 | الی | 2668 | 2268 | الی | 2418 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | 2647 | الی | 2746 | 2397 | الی | 2646 | 2246 | الی | 2396 |
فیزیک / دانشگاه خوارزمی - تهران | روزانه | 2645 | الی | 2744 | 2395 | الی | 2644 | 2244 | الی | 2394 |
فیزیک / دانشگاه شهید باهنر - کرمان | روزانه | 2601 | الی | 2700 | 2351 | الی | 2600 | 2200 | الی | 2350 |
فیزیک / دانشگاه زنجان | روزانه | 2601 | الی | 2700 | 2351 | الی | 2600 | 2200 | الی | 2350 |
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهران | پردیس خودگردان | 2567 | الی | 2666 | 2317 | الی | 2566 | 2166 | الی | 2316 |
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهران | پردیس خودگردان | 2535 | الی | 2634 | 2285 | الی | 2534 | 2134 | الی | 2284 |
فیزیک / دانشگاه شهید چمران - اهواز | روزانه | 2521 | الی | 2620 | 2271 | الی | 2520 | 2120 | الی | 2270 |
فیزیک / دانشگاه تربیت مدرس | نوبت دوم | 2492 | الی | 2591 | 2242 | الی | 2491 | 2091 | الی | 2241 |
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | 2451 | الی | 2550 | 2201 | الی | 2450 | 2050 | الی | 2200 |
فیزیک / مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان | روزانه | 2432 | الی | 2531 | 2182 | الی | 2431 | 2031 | الی | 2181 |
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | 2399 | الی | 2498 | 2149 | الی | 2398 | 1998 | الی | 2148 |
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت | روزانه | 2380 | الی | 2479 | 2130 | الی | 2379 | 1979 | الی | 2129 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | نوبت دوم | 2333 | الی | 2432 | 2083 | الی | 2332 | 1932 | الی | 2082 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | 2251 | الی | 2350 | 2001 | الی | 2250 | 1850 | الی | 2000 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | 2133 | الی | 2232 | 1883 | الی | 2132 | 1732 | الی | 1882 |
فیزیک / دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران | روزانه | 2124 | الی | 2223 | 1874 | الی | 2123 | 1723 | الی | 1873 |
نام دانشگاه یا موسسه | دوره | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
فیزیک / دانشگاه سمنان | روزانه | 2101 | الی | 2200 | 1851 | الی | 2100 | 1700 | الی | 1850 |
فیزیک / دانشگاه سمنان | روزانه | 2081 | الی | 2180 | 1831 | الی | 2080 | 1680 | الی | 1830 |
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت | روزانه | 2008 | الی | 2107 | 1758 | الی | 2007 | 1607 | الی | 1757 |
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | روزانه | 1977 | الی | 2076 | 1727 | الی | 1976 | 1576 | الی | 1726 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | 1941 | الی | 2040 | 1691 | الی | 1940 | 1540 | الی | 1690 |
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | روزانه | 1932 | الی | 2031 | 1682 | الی | 1931 | 1531 | الی | 1681 |
فیزیک / دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران | روزانه | 1929 | الی | 2028 | 1679 | الی | 1928 | 1528 | الی | 1678 |
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت | نوبت دوم | 1761 | الی | 1860 | 1511 | الی | 1760 | 1360 | الی | 1510 |
فیزیک / دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | روزانه | 1601 | الی | 1700 | 1351 | الی | 1600 | 1200 | الی | 1350 |
فیزیک / دانشگاه کاشان | نوبت دوم | 1556 | الی | 1655 | 1306 | الی | 1555 | 1155 | الی | 1305 |
فیزیک / دانشگاه یزد | نوبت دوم | 1510 | الی | 1609 | 1260 | الی | 1509 | 1109 | الی | 1259 |
فیزیک / دانشگاه زنجان | روزانه | 1501 | الی | 1600 | 1251 | الی | 1500 | 1100 | الی | 1250 |
فیزیک / دانشگاه اراک | نوبت دوم | 1465 | الی | 1564 | 1215 | الی | 1464 | 1064 | الی | 1214 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | نوبت دوم | 1465 | الی | 1564 | 1215 | الی | 1464 | 1064 | الی | 1214 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | نوبت دوم | 1437 | الی | 1536 | 1187 | الی | 1436 | 1036 | الی | 1186 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دوم | 1421 | الی | 1520 | 1171 | الی | 1420 | 1020 | الی | 1170 |
فیزیک / دانشگاه زنجان | روزانه | 1401 | الی | 1500 | 1151 | الی | 1400 | 1000 | الی | 1150 |
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | 1380 | الی | 1479 | 1130 | الی | 1379 | 979 | الی | 1129 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | نوبت دوم | 1326 | الی | 1425 | 1076 | الی | 1325 | 925 | الی | 1075 |
فیزیک / دانشگاه سمنان | نوبت دوم | 1300 | الی | 1399 | 1050 | الی | 1299 | 899 | الی | 1049 |
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | 1268 | الی | 1367 | 1018 | الی | 1267 | 867 | الی | 1017 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دوم | 1256 | الی | 1355 | 1006 | الی | 1255 | 855 | الی | 1005 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | پردیس خودگردان | 1233 | الی | 1332 | 983 | الی | 1232 | 832 | الی | 982 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | نوبت دوم | 1216 | الی | 1315 | 966 | الی | 1215 | 815 | الی | 965 |
فیزیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | پردیس خودگردان | 1192 | الی | 1291 | 942 | الی | 1191 | 791 | الی | 941 |
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | 1167 | الی | 1266 | 917 | الی | 1166 | 766 | الی | 916 |
فیزیک / دانشگاه بوعلی سینا - همدان | نوبت دوم | 1157 | الی | 1256 | 907 | الی | 1156 | 756 | الی | 906 |
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | 1107 | الی | 1206 | 857 | الی | 1106 | 706 | الی | 856 |
فیزیک / دانشگاه تبریز | نوبت دوم | 1089 | الی | 1188 | 839 | الی | 1088 | 688 | الی | 838 |
فیزیک / دانشگاه اراک | نوبت دوم | 1072 | الی | 1171 | 822 | الی | 1071 | 671 | الی | 821 |
فیزیک / دانشگاه ارومیه | نوبت دوم | 1038 | الی | 1137 | 788 | الی | 1037 | 637 | الی | 787 |
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | 912 | الی | 1011 | 662 | الی | 911 | 511 | الی | 661 |
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | نوبت دوم | 855 | الی | 954 | 605 | الی | 854 | 454 | الی | 604 |
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز | پیام نور | 511 | الی | 610 | 261 | الی | 510 | 110 | الی | 260 |
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | پیام نور | 401 | الی | 500 | 151 | الی | 400 | 0 | الی | 150 |
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | نوبت دوم | 340 | الی | 439 | 90 | الی | 339 | -61 | الی | 89 |
فیزیک / دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | پردیس خودگردان | 301 | الی | 400 | 51 | الی | 300 | -100 | الی | 50 |
فیزیک / دانشگاه ارومیه | پردیس خودگردان | 188 | الی | 287 | -62 | الی | 187 | -213 | الی | -63 |
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت | پردیس خودگردان | 166 | الی | 265 | -84 | الی | 165 | -235 | الی | -85 |
فیزیک / دانشگاه گیلان – رشت | پردیس خودگردان | 166 | الی | 265 | -84 | الی | 165 | -235 | الی | -85 |
فیزیک / دانشگاه ارومیه | پردیس خودگردان | 148 | الی | 247 | -102 | الی | 147 | -253 | الی | -103 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | پردیس خودگردان | 147 | الی | 246 | -103 | الی | 146 | -254 | الی | -104 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | پردیس خودگردان | 147 | الی | 246 | -103 | الی | 146 | -254 | الی | -104 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | پردیس خودگردان | 147 | الی | 246 | -103 | الی | 146 | -254 | الی | -104 |
فیزیک / دانشگاه کاشان | پردیس خودگردان | 132 | الی | 231 | -118 | الی | 131 | -269 | الی | -119 |
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت | پردیس خودگردان | 132 | الی | 231 | -118 | الی | 131 | -269 | الی | -119 |
فیزیک / دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد | غیرانتفاعی | 125 | الی | 224 | -125 | الی | 124 | -276 | الی | -126 |
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت | پردیس خودگردان | 125 | الی | 224 | -125 | الی | 124 | -276 | الی | -126 |
1. اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر نموده ایم بالاتر باشد ، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .
2. اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر نموده ایم پایین تر باشد ، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .
لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری می باشند و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است .
آن دسته از داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد هستند ، می توانند برای سنجیدن شانس خود در این دانشگاه روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد 97 ، کلیک کنند . اگر داوطلب رشته دیگری هستید ، می توانید با کلیک بر روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری ، از حدنصاب های مربوط به رشته خود مطلع شوید . اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دکتری فیزیک 97 ابهامی دارید ، می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانه مشاوره تحصیلی تلفنیتحصیلیکو بپرسید . برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری 97 ، توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصیتحصیلیکو شوید .

منبع : حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک 97 - 98
اعلام نتایج اولیه دکتری , انتخاب رشته دکتری 97 , دفترچه انتخاب رشته دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری 97 , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی , نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 , اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان , اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه 97 - 98 , زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد