داوطلبانی که قصد شرکت در انتخاب رشته دکتری 97 در رشته علوم اقتصادی را دارند ، می توانند بعد از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری، در زمان انتخاب رشته دکتری ، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته در سایت sanjesh.org اقدام نمایند . همزمان با اعلام نتایج ، کارنامه ای تحت عنوان کارنامه آزمون دکتری 97 برای داوطلبان توسط سازمان سنجش منتشر می شود ، که در آن تراز داوطلب محاسبه شده است . البته داوطلبان می توانند قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری با توجه به دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ، درصد احتمالی خود را در دروس اختصاصیو زبان و استعداد تحصیلی محاسبه نمایند و بعد با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه دکتری 97 با وارد کردن درصد دروس ، تراز احتمالی خود را مشاهده کنند و سپس با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در جدول زیر از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته ، مطلع گردند . در این مقاله قصد داریم نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 97 را ارائه دهیم .
نحوه محاصبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 97
کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های دکتری علوم اقتصادی 96 ، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 97 را به سه بخش خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه طبقه بندی نموده اند . در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبان به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشد ، داوطلبان شانس بیشتری در آن رشته محل دارند و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشد ، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارد .
در جداول زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده است . این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری علوم اقتصادی 96 محاسبه شده اند و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان دکتری علوم اقتصادی 97 می باشند ، ولی ممکن است آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی 97
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی 97 به شرح زیر است :
نام دانشگاه یا موسسه | دوره | نام گرایش | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
علوم اقتصادی / دانشگاه صنعتی شریف - تهران | روزانه | اقتصاد ایران | 5201 | الی | 5300 | 4951 | الی | 5200 | 4800 | الی | 4950 |
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | اقتصاد پولی | 5117 | الی | 5216 | 4867 | الی | 5116 | 4716 | الی | 4866 |
علوم اقتصادی / دانشگاه تربیت مدرس | روزانه | اقتصاد بین الملل | 5115 | الی | 5214 | 4865 | الی | 5114 | 4714 | الی | 4864 |
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | اقتصاد بین الملل | 5115 | الی | 5214 | 4865 | الی | 5114 | 4714 | الی | 4864 |
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران | روزانه | توسعه اقتصادی | 4932 | الی | 5031 | 4682 | الی | 4931 | 4531 | الی | 4681 |
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران | روزانه | اقتصاد منابع | 4875 | الی | 4974 | 4625 | الی | 4874 | 4474 | الی | 4624 |
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | روزانه | اقتصاد پولی | 4854 | الی | 4953 | 4604 | الی | 4853 | 4453 | الی | 4603 |
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | روزانه | توسعه اقتصادی | 4841 | الی | 4940 | 4591 | الی | 4840 | 4440 | الی | 4590 |
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران | روزانه | اقتصادسنجی | 4826 | الی | 4925 | 4576 | الی | 4825 | 4425 | الی | 4575 |
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | روزانه | اقتصادسنجی | 4793 | الی | 4892 | 4543 | الی | 4792 | 4392 | الی | 4542 |
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) | روزانه | اقتصاد پولی | 4717 | الی | 4816 | 4467 | الی | 4716 | 4316 | الی | 4466 |
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) | روزانه | توسعه اقتصادی | 4626 | الی | 4725 | 4376 | الی | 4625 | 4225 | الی | 4375 |
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | توسعه اقتصادی | 4545 | الی | 4644 | 4295 | الی | 4544 | 4144 | الی | 4294 |
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران | نوبت دوم | توسعه اقتصادی | 4514 | الی | 4613 | 4264 | الی | 4513 | 4113 | الی | 4263 |
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران | نوبت دوم | اقتصاد منابع | 4476 | الی | 4575 | 4226 | الی | 4475 | 4075 | الی | 4225 |
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران | نوبت دوم | اقتصاد سنجی | 4414 | الی | 4513 | 4164 | الی | 4413 | 4013 | الی | 4163 |
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | اقتصاد منابع | 4398 | الی | 4497 | 4148 | الی | 4397 | 3997 | الی | 4147 |
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه | اقتصاد شهری و منطقه ای | 4385 | الی | 4484 | 4135 | الی | 4384 | 3984 | الی | 4134 |
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | اقتصاد پولی | 4385 | الی | 4484 | 4135 | الی | 4384 | 3984 | الی | 4134 |
علوم اقتصادی / دانشگاه تبریز | روزانه | اقتصاد بین الملل | 4379 | الی | 4478 | 4129 | الی | 4378 | 3978 | الی | 4128 |
علوم اقتصادی / دانشگاه یزد | روزانه | اقتصاد پولی | 4337 | الی | 4436 | 4087 | الی | 4336 | 3936 | الی | 4086 |
علوم اقتصادی / دانشگاه شیراز | روزانه | اقتصاد بین الملل | 4252 | الی | 4351 | 4002 | الی | 4251 | 3851 | الی | 4001 |
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه | اقتصاد بخش عمومی | 4195 | الی | 4294 | 3945 | الی | 4194 | 3794 | الی | 3944 |
علوم اقتصادی / دانشگاه شیراز | روزانه | اقتصاد پولی | 4127 | الی | 4226 | 3877 | الی | 4126 | 3726 | الی | 3876 |
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان | روزانه | اقتصاد پولی | 4112 | الی | 4211 | 3862 | الی | 4111 | 3711 | الی | 3861 |
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان | روزانه | اقتصاد بخش عمومی | 4112 | الی | 4211 | 3862 | الی | 4111 | 3711 | الی | 3861 |
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | اقتصاد بخش عمومی | 4112 | الی | 4211 | 3862 | الی | 4111 | 3711 | الی | 3861 |
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان | روزانه | اقتصادسنجی | 4101 | الی | 4200 | 3851 | الی | 4100 | 3700 | الی | 3850 |
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان | روزانه | اقتصاد بین الملل | 4101 | الی | 4200 | 3851 | الی | 4100 | 3700 | الی | 3850 |
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) | روزانه | اقتصادسنجی | 4098 | الی | 4197 | 3848 | الی | 4097 | 3697 | الی | 3847 |
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیه | روزانه | اقتصاد مالی | 4086 | الی | 4185 | 3836 | الی | 4085 | 3685 | الی | 3835 |
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | اقتصاد پولی | 4068 | الی | 4167 | 3818 | الی | 4067 | 3667 | الی | 3817 |
علوم اقتصادی / دانشگاه تربیت مدرس | نوبت دوم | اقتصاد بین الملل | 4031 | الی | 4130 | 3781 | الی | 4030 | 3630 | الی | 3780 |
علوم اقتصادی / دانشگاه تربیت مدرس | نوبت دوم | اقتصاد سلامت | 4031 | الی | 4130 | 3781 | الی | 4030 | 3630 | الی | 3780 |
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه | توسعه اقتصادی | 4028 | الی | 4127 | 3778 | الی | 4027 | 3627 | الی | 3777 |
علوم اقتصادی / دانشگاه یزد | روزانه | توسعه اقتصادی | 4028 | الی | 4127 | 3778 | الی | 4027 | 3627 | الی | 3777 |
نام دانشگاه یا موسسه | دوره | نام گرایش | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | توسعه اقتصادی | 4001 | الی | 4100 | 3751 | الی | 4000 | 3600 | الی | 3750 |
علوم اقتصادی / دانشگاه شیراز | روزانه | اقتصاد بخش عمومی | 3991 | الی | 4090 | 3741 | الی | 3990 | 3590 | الی | 3740 |
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | اقتصادسنجی | 3989 | الی | 4088 | 3739 | الی | 3988 | 3588 | الی | 3738 |
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیه | روزانه | توسعه اقتصادی | 3981 | الی | 4080 | 3731 | الی | 3980 | 3580 | الی | 3730 |
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیه | روزانه | اقتصاد بین الملل | 3915 | الی | 4014 | 3665 | الی | 3914 | 3514 | الی | 3664 |
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | اقتصاد بین الملل | 3915 | الی | 4014 | 3665 | الی | 3914 | 3514 | الی | 3664 |
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | اقتصاد منابع | 3915 | الی | 4014 | 3665 | الی | 3914 | 3514 | الی | 3664 |
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | اقتصاد ایران | 3847 | الی | 3946 | 3597 | الی | 3846 | 3446 | الی | 3596 |
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) | نوبت دوم | اقتصاد پولی | 3720 | الی | 3819 | 3470 | الی | 3719 | 3319 | الی | 3469 |
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - کرمانشاه | روزانه | توسعه اقتصادی | 3624 | الی | 3723 | 3374 | الی | 3623 | 3223 | الی | 3373 |
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) | نوبت دوم | توسعه اقتصادی | 3621 | الی | 3720 | 3371 | الی | 3620 | 3220 | الی | 3370 |
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان | نوبت دوم | اقتصاد بخش عمومی | 3307 | الی | 3406 | 3057 | الی | 3306 | 2906 | الی | 3056 |
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید باهنر - کرمان | روزانه | اقتصاد بین الملل | 3090 | الی | 3189 | 2840 | الی | 3089 | 2689 | الی | 2839 |
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران | پردیس خودگردان | اقتصاد بین الملل | 3077 | الی | 3176 | 2827 | الی | 3076 | 2676 | الی | 2826 |
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران | پردیس خودگردان | اقتصاد پولی | 3024 | الی | 3123 | 2774 | الی | 3023 | 2623 | الی | 2773 |
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان | نوبت دوم | اقتصاد پولی | 3001 | الی | 3100 | 2751 | الی | 3000 | 2600 | الی | 2750 |
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر | نوبت دوم | اقتصاد پولی | 3000 | الی | 3099 | 2750 | الی | 2999 | 2599 | الی | 2749 |
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر | نوبت دوم | توسعه اقتصادی | 2988 | الی | 3087 | 2738 | الی | 2987 | 2587 | الی | 2737 |
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | اقتصاد پولی | 2910 | الی | 3009 | 2660 | الی | 2909 | 2509 | الی | 2659 |
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید چمران - اهواز | روزانه | اقتصاد پولی | 2901 | الی | 3000 | 2651 | الی | 2900 | 2500 | الی | 2650 |
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید چمران - اهواز | روزانه | توسعه اقتصادی | 2901 | الی | 3000 | 2651 | الی | 2900 | 2500 | الی | 2650 |
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید چمران - اهواز | روزانه | اقتصاد بین الملل | 2901 | الی | 3000 | 2651 | الی | 2900 | 2500 | الی | 2650 |
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر | نوبت دوم | اقتصاد بخش عمومی | 2870 | الی | 2969 | 2620 | الی | 2869 | 2469 | الی | 2619 |
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | اقتصاد بین الملل | 2863 | الی | 2962 | 2613 | الی | 2862 | 2462 | الی | 2612 |
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | پردیس خودگردان | اقتصاد پولی | 2863 | الی | 2962 | 2613 | الی | 2862 | 2462 | الی | 2612 |
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیه | نوبت دوم | اقتصاد مالی | 2861 | الی | 2960 | 2611 | الی | 2860 | 2460 | الی | 2610 |
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | اقتصاد بخش عمومی | 2837 | الی | 2936 | 2587 | الی | 2836 | 2436 | الی | 2586 |
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر | نوبت دوم | اقتصاد سنجی | 2836 | الی | 2935 | 2586 | الی | 2835 | 2435 | الی | 2585 |
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | پردیس خودگردان | توسعه اقتصادی | 2830 | الی | 2929 | 2580 | الی | 2829 | 2429 | الی | 2579 |
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان | نوبت دوم | اقتصاد شهری و منطقه ای | 2826 | الی | 2925 | 2576 | الی | 2825 | 2425 | الی | 2575 |
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیه | نوبت دوم | توسعه اقتصادی | 2822 | الی | 2921 | 2572 | الی | 2821 | 2421 | الی | 2571 |
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفاً ورودی های امسال در تهران) | پردیس خودگردان | توسعه اقتصادی | 2802 | الی | 2901 | 2552 | الی | 2801 | 2401 | الی | 2551 |
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر | نوبت دوم | اقتصاد منابع | 2794 | الی | 2893 | 2544 | الی | 2793 | 2393 | الی | 2543 |
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | اقتصاد پولی | 2782 | الی | 2881 | 2532 | الی | 2781 | 2381 | الی | 2531 |
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | اقتصاد بین الملل | 2717 | الی | 2816 | 2467 | الی | 2716 | 2316 | الی | 2466 |
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | اقتصاد سنجی | 2706 | الی | 2805 | 2456 | الی | 2705 | 2305 | الی | 2455 |
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان | نوبت دوم | اقتصاد بخش عمومی | 2701 | الی | 2800 | 2451 | الی | 2700 | 2300 | الی | 2450 |
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | پردیس خودگردان | اقتصاد سنجی | 2675 | الی | 2774 | 2425 | الی | 2674 | 2274 | الی | 2424 |
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفاً ورودی های امسال در تهران) | پردیس خودگردان | اقتصاد منابع | 2631 | الی | 2730 | 2381 | الی | 2630 | 2230 | الی | 2380 |
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفاً ورودی های امسال در تهران) | پردیس خودگردان | اقتصاد سنجی | 2607 | الی | 2706 | 2357 | الی | 2606 | 2206 | الی | 2356 |
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیه | نوبت دوم | اقتصاد بین الملل | 2584 | الی | 2683 | 2334 | الی | 2583 | 2183 | الی | 2333 |
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | اقتصاد اسلامی | 2479 | الی | 2578 | 2229 | الی | 2478 | 2078 | الی | 2228 |
علوم اقتصادی / دانشگاه غیرانتفاعی عدالت | غیرانتفاعی | اقتصاد پولی | 2128 | الی | 2227 | 1878 | الی | 2127 | 1727 | الی | 1877 |
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان | پردیس خودگردان | اقتصاد بین الملل | 2004 | الی | 2103 | 1754 | الی | 2003 | 1603 | الی | 1753 |
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - کرمانشاه | پردیس خودگردان | اقتصاد سنجی | 1712 | الی | 1811 | 1462 | الی | 1711 | 1311 | الی | 1461 |
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - کرمانشاه | پردیس خودگردان | اقتصاد بخش عمومی | 1663 | الی | 1762 | 1413 | الی | 1662 | 1262 | الی | 1412 |
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - کرمانشاه | پردیس خودگردان | توسعه اقتصادی | 1601 | الی | 1700 | 1351 | الی | 1600 | 1200 | الی | 1350 |
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان | پردیس خودگردان | اقتصاد سنجی | 1177 | الی | 1276 | 927 | الی | 1176 | 776 | الی | 926 |
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) | پردیس خودگردان | اقتصاد سنجی | 1085 | الی | 1184 | 835 | الی | 1084 | 684 | الی | 834 |
1. اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر نموده ایم بالاتر باشد ، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .
2. اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر نموده ایم پایین تر باشد ، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .
لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری می باشند و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است .
آن دسته از داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد هستند ، می توانند برای سنجیدن شانس خود در این دانشگاه روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 97 ، کلیک کنند . اگر داوطلب رشته دیگری هستید ، می توانید با کلیک بر روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری ، از حدنصاب های مربوط به رشته خود مطلع شوید . اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دکتری علوم اقتصادی 97 ابهامی دارید ، می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو بپرسید . برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری 97 ، توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصیتحصیلیکو شوید .

منبع : حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 97 - 98
اعلام نتایج اولیه دکتری , انتخاب رشته دکتری 97 , دفترچه انتخاب رشته دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری 97 , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی , نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 , اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان , اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه 97 - 98 , زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد