داوطلبانی که قصد شرکت در انتخاب رشته دکتری 97 در رشته علوم سیاسی را دارند ، می توانند بعد از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری ، در زمان انتخاب رشته دکتری ، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته در سایت sanjesh.org اقدام نمایند . همزمان با اعلام نتایج ، کارنامه ای تحت عنوان کارنامه آزمون دکتری 97 برای داوطلبان توسط سازمان سنجش منتشر می شود ، که در آن تراز داوطلب محاسبه شده است . البته داوطلبان می توانند قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری با توجه به دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ، درصد احتمالی خود را در دروس اختصاصیو زبان و استعداد تحصیلی محاسبه نمایند و بعد با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه دکتری 97 با وارد کردن درصد دروس ، تراز احتمالی خود را مشاهده کنند و سپس با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در جدول زیر از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته ، مطلع گردند . در این مقاله قصد داریم نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی 97 را ارائه دهیم .
نحوه محاصبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی 97
کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های دکتری علوم سیاسی 96 ، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی 97 را به سه بخش خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه طبقه بندی نموده اند . در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبان به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشد ، داوطلبان شانس بیشتری در آن رشته محل دارند و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشد ، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارد .
در جداول زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده است . این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری علوم سیاسی 96 محاسبه شده اند و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان دکتری علوم سیاسی 97 می باشند ، ولی ممکن است آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم سیاسی 97
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم سیاسی 97 به شرح زیر است :
نام دانشگاه یا موسسه | دوره | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
علوم سیاسی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | 4641 | الی | 4740 | 4391 | الی | 4640 | 4240 | الی | 4390 |
علوم سیاسی / دانشگاه تربیت مدرس | روزانه | 4383 | الی | 4482 | 4133 | الی | 4382 | 3982 | الی | 4132 |
علوم سیاسی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | روزانه | 4139 | الی | 4238 | 3889 | الی | 4138 | 3738 | الی | 3888 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | روزانه | 4102 | الی | 4201 | 3852 | الی | 4101 | 3701 | الی | 3851 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | روزانه | 4081 | الی | 4180 | 3831 | الی | 4080 | 3680 | الی | 3830 |
علوم سیاسی / دانشگاه تربیت مدرس | روزانه | 4022 | الی | 4121 | 3772 | الی | 4021 | 3621 | الی | 3771 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | روزانه | 3943 | الی | 4042 | 3693 | الی | 3942 | 3542 | الی | 3692 |
علوم سیاسی / دانشگاه تربیت مدرس | روزانه | 3907 | الی | 4006 | 3657 | الی | 3906 | 3506 | الی | 3656 |
پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی | روزانه | 3902 | الی | 4001 | 3652 | الی | 3901 | 3501 | الی | 3651 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | روزانه | 3886 | الی | 3985 | 3636 | الی | 3885 | 3485 | الی | 3635 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | روزانه | 3884 | الی | 3983 | 3634 | الی | 3883 | 3483 | الی | 3633 |
علوم سیاسی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | روزانه | 3884 | الی | 3983 | 3634 | الی | 3883 | 3483 | الی | 3633 |
علوم سیاسی / دانشگاه خوارزمی - تهران | روزانه | 3803 | الی | 3902 | 3553 | الی | 3802 | 3402 | الی | 3552 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | روزانه | 3786 | الی | 3885 | 3536 | الی | 3785 | 3385 | الی | 3535 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | روزانه | 3781 | الی | 3880 | 3531 | الی | 3780 | 3380 | الی | 3530 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | روزانه | 3702 | الی | 3801 | 3452 | الی | 3701 | 3301 | الی | 3451 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | روزانه | 3570 | الی | 3669 | 3320 | الی | 3569 | 3169 | الی | 3319 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | روزانه | 3451 | الی | 3550 | 3201 | الی | 3450 | 3050 | الی | 3200 |
علوم سیاسی / دانشگاه شیراز | روزانه | 3309 | الی | 3408 | 3059 | الی | 3308 | 2908 | الی | 3058 |
علوم سیاسی / دانشگاه شیراز | روزانه | 3309 | الی | 3408 | 3059 | الی | 3308 | 2908 | الی | 3058 |
پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی | روزانه | 3267 | الی | 3366 | 3017 | الی | 3266 | 2866 | الی | 3016 |
علوم سیاسی / دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | 3259 | الی | 3358 | 3009 | الی | 3258 | 2858 | الی | 3008 |
علوم سیاسی / دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | 3259 | الی | 3358 | 3009 | الی | 3258 | 2858 | الی | 3008 |
علوم سیاسی / دانشگاه شاهد - تهران | روزانه | 3248 | الی | 3347 | 2998 | الی | 3247 | 2847 | الی | 2997 |
علوم سیاسی / دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | 3242 | الی | 3341 | 2992 | الی | 3241 | 2841 | الی | 2991 |
علوم سیاسی / دانشگاه شاهد - تهران | روزانه | 3187 | الی | 3286 | 2937 | الی | 3186 | 2786 | الی | 2936 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | نوبت دوم | 3187 | الی | 3286 | 2937 | الی | 3186 | 2786 | الی | 2936 |
علوم سیاسی / دانشگاه اصفهان | روزانه | 3167 | الی | 3266 | 2917 | الی | 3166 | 2766 | الی | 2916 |
علوم سیاسی / دانشگاه شاهد - تهران | روزانه | 3167 | الی | 3266 | 2917 | الی | 3166 | 2766 | الی | 2916 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | نوبت دوم | 3144 | الی | 3243 | 2894 | الی | 3143 | 2743 | الی | 2893 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | نوبت دوم | 3138 | الی | 3237 | 2888 | الی | 3137 | 2737 | الی | 2887 |
علوم سیاسی / دانشگاه شاهد - تهران | روزانه | 3132 | الی | 3231 | 2882 | الی | 3131 | 2731 | الی | 2881 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | نوبت دوم | 3130 | الی | 3229 | 2880 | الی | 3129 | 2729 | الی | 2879 |
علوم سیاسی / دانشگاه رازی - کرمانشاه | روزانه | 3118 | الی | 3217 | 2868 | الی | 3117 | 2717 | الی | 2867 |
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | روزانه | 3101 | الی | 3200 | 2851 | الی | 3100 | 2700 | الی | 2850 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | نوبت دوم | 3094 | الی | 3193 | 2844 | الی | 3093 | 2693 | الی | 2843 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | نوبت دوم | 3086 | الی | 3185 | 2836 | الی | 3085 | 2685 | الی | 2835 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | نوبت دوم | 3080 | الی | 3179 | 2830 | الی | 3079 | 2679 | الی | 2829 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | نوبت دوم | 3047 | الی | 3146 | 2797 | الی | 3046 | 2646 | الی | 2796 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | نوبت دوم | 3039 | الی | 3138 | 2789 | الی | 3038 | 2638 | الی | 2788 |
علوم سیاسی / دانشگاه یاسوج | روزانه | 2990 | الی | 3089 | 2740 | الی | 2989 | 2589 | الی | 2739 |
علوم سیاسی / دانشگاه تهران | نوبت دوم | 2915 | الی | 3014 | 2665 | الی | 2914 | 2514 | الی | 2664 |
علوم سیاسی / دانشگاه گیلان - رشت | روزانه | 2732 | الی | 2831 | 2482 | الی | 2731 | 2331 | الی | 2481 |
علوم سیاسی / دانشگاه شاهد - تهران | نوبت دوم | 2638 | الی | 2737 | 2388 | الی | 2637 | 2237 | الی | 2387 |
علوم سیاسی / دانشگاه شاهد - تهران | نوبت دوم | 2603 | الی | 2702 | 2353 | الی | 2602 | 2202 | الی | 2352 |
علوم سیاسی / دانشگاه شاهد - تهران | نوبت دوم | 2570 | الی | 2669 | 2320 | الی | 2569 | 2169 | الی | 2319 |
علوم سیاسی / دانشگاه شاهد - تهران | نوبت دوم | 2555 | الی | 2654 | 2305 | الی | 2554 | 2154 | الی | 2304 |
علوم سیاسی / دانشگاه مازندران - بابلسر | نوبت دوم | 2493 | الی | 2592 | 2243 | الی | 2492 | 2092 | الی | 2242 |
علوم سیاسی / دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | 2445 | الی | 2544 | 2195 | الی | 2444 | 2044 | الی | 2194 |
علوم سیاسی / دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | 2439 | الی | 2538 | 2189 | الی | 2438 | 2038 | الی | 2188 |
علوم سیاسی / دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم | غیرانتفاعی | 2107 | الی | 2206 | 1857 | الی | 2106 | 1706 | الی | 1856 |
علوم سیاسی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | پردیس خودگردان | 2026 | الی | 2125 | 1776 | الی | 2025 | 1625 | الی | 1775 |
علوم سیاسی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | پردیس خودگردان | 2019 | الی | 2118 | 1769 | الی | 2018 | 1618 | الی | 1768 |
علوم سیاسی / دانشگاه خوارزمی - تهران | پردیس خودگردان | 1997 | الی | 2096 | 1747 | الی | 1996 | 1596 | الی | 1746 |
علوم سیاسی / دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم | غیرانتفاعی | 1720 | الی | 1819 | 1470 | الی | 1719 | 1319 | الی | 1469 |
علوم سیاسی / دانشگاه شیراز | پردیس خودگردان | 1588 | الی | 1687 | 1338 | الی | 1587 | 1187 | الی | 1337 |
علوم سیاسی / دانشگاه شیراز | پردیس خودگردان | 1549 | الی | 1648 | 1299 | الی | 1548 | 1148 | الی | 1298 |
علوم سیاسی / دانشگاه امام صادق (ع) | روزانه | 1301 | الی | 1400 | 1051 | الی | 1300 | 900 | الی | 1050 |
علوم سیاسی / دانشگاه امام صادق (ع) | روزانه | 1301 | الی | 1400 | 1051 | الی | 1300 | 900 | الی | 1050 |
1. اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر نموده ایم بالاتر باشد ، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .
2. اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر نموده ایم پایین تر باشد ، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .
لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری می باشند و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است .
آن دسته از داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد هستند ، می توانند برای سنجیدن شانس خود در این دانشگاه روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 97 ، کلیک کنند . اگر داوطلب رشته دیگری هستید ، می توانید با کلیک بر رویحدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری ، از حدنصاب های مربوط به رشته خود مطلع شوید . اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دکتری علوم سیاسی 97 ابهامی دارید ، می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانه مشاوره تحصیلی تلفنیتحصیلیکو بپرسید . برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری 97 ، توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصیتحصیلیکو شوید .

منبع : حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی 97 - 98
اعلام نتایج اولیه دکتری , انتخاب رشته دکتری 97 , دفترچه انتخاب رشته دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری 97 , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی , نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 , اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان , اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه 97 - 98 , زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد