شرکت کنندگان در آزمون دکتری 97 که بعد از دریافت کارنامه آزمون دکتری خود ، مجاز به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد شدند ، می توانند با مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 و با استفاده از کد دسترسی به انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی ، نسبت به انتخاب رشته در زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 اقدام کنند . داوطلبان انتخاب رشته در واحد های دانشگاه آزاد ، بهتر است از حدنصاب قبولی در این دانشگاه مطلع شوند تا بتوانند به بهترین نحو ممکن رشته محل های را انتخاب نمایند یعنی رشته محل هایی با شانس قبولی بیشتر را اول لیست قرار دهند . در ادامه نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 97 را آورده ایم .
نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 97
کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 ، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 97 را به سه بخش خوشبینانه ، منطقیو بدبینانه طبقه بندی نموده اند . در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبان به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشد ، داوطلبان شانس بیشتری در آن رشته محل دارند و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشد ، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارد . در جداول زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده است . این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 96 محاسبه شده اند و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان علاقه مند به انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 می باشند ، ولی ممکن است آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 97
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 97 به شرح زیر می باشد :
کدرشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تبریز | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد نیشابور | 809 | الی | 908 | 559 | الی | 808 | 408 | الی | 558 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد مشهد | 807 | الی | 906 | 557 | الی | 806 | 406 | الی | 556 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد مشهد | 807 | الی | 906 | 557 | الی | 806 | 406 | الی | 556 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد کرمانشاه | 812 | الی | 911 | 562 | الی | 811 | 411 | الی | 561 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد کرج | 1289 | الی | 1388 | 1039 | الی | 1288 | 888 | الی | 1038 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد کرج | 1289 | الی | 1388 | 1039 | الی | 1288 | 888 | الی | 1038 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد قم | 1242 | الی | 1341 | 992 | الی | 1241 | 841 | الی | 991 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد قم | 1242 | الی | 1341 | 992 | الی | 1241 | 841 | الی | 991 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد قم | 1242 | الی | 1341 | 992 | الی | 1241 | 841 | الی | 991 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد علوم و تحقیقات | 1569 | الی | 1668 | 1319 | الی | 1568 | 1168 | الی | 1318 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد علوم و تحقیقات | 1569 | الی | 1668 | 1319 | الی | 1568 | 1168 | الی | 1318 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد شهرضا | 821 | الی | 920 | 571 | الی | 820 | 420 | الی | 570 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد شهرضا | 821 | الی | 920 | 571 | الی | 820 | 420 | الی | 570 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد زنجان | 835 | الی | 934 | 585 | الی | 834 | 434 | الی | 584 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد زنجان | 835 | الی | 934 | 585 | الی | 834 | 434 | الی | 584 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد زاهدان | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد زاهدان | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد تهران مرکزی | 1544 | الی | 1643 | 1294 | الی | 1543 | 1143 | الی | 1293 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد تهران مرکزی | 1544 | الی | 1643 | 1294 | الی | 1543 | 1143 | الی | 1293 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد تهران مرکزی | 1544 | الی | 1643 | 1294 | الی | 1543 | 1143 | الی | 1293 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد تهران جنوب | 1511 | الی | 1610 | 1261 | الی | 1510 | 1110 | الی | 1260 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد تهران جنوب | 1511 | الی | 1610 | 1261 | الی | 1510 | 1110 | الی | 1260 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد اهواز | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد قم | 1174 | الی | 1273 | 924 | الی | 1173 | 773 | الی | 923 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد قم | 1174 | الی | 1273 | 924 | الی | 1173 | 773 | الی | 923 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد علوم و تحقیقات | 1487 | الی | 1586 | 1237 | الی | 1486 | 1086 | الی | 1236 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد علوم و تحقیقات | 1487 | الی | 1586 | 1237 | الی | 1486 | 1086 | الی | 1236 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد شهرضا | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد شهرضا | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد زنجان | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد زنجان | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد زنجان | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تهران مرکزی | 1465 | الی | 1564 | 1215 | الی | 1464 | 1064 | الی | 1214 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تهران مرکزی | 1465 | الی | 1564 | 1215 | الی | 1464 | 1064 | الی | 1214 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تهران مرکزی | 1465 | الی | 1564 | 1215 | الی | 1464 | 1064 | الی | 1214 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش | 807 | الی | 906 | 557 | الی | 806 | 406 | الی | 556 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تهران جنوب | 1450 | الی | 1549 | 1200 | الی | 1449 | 1049 | الی | 1199 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تهران جنوب | 1450 | الی | 1549 | 1200 | الی | 1449 | 1049 | الی | 1199 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تهران جنوب | 1450 | الی | 1549 | 1200 | الی | 1449 | 1049 | الی | 1199 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تبریز | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تبریز | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
کدرشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد آزادشهر | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد اصفهان(خوراسگان) | 804 | الی | 903 | 554 | الی | 803 | 403 | الی | 553 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد قم | 1182 | الی | 1281 | 932 | الی | 1181 | 781 | الی | 931 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد قم | 1182 | الی | 1281 | 932 | الی | 1181 | 781 | الی | 931 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد علوم و تحقیقات | 1518 | الی | 1617 | 1268 | الی | 1517 | 1117 | الی | 1267 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد علوم و تحقیقات | 1518 | الی | 1617 | 1268 | الی | 1517 | 1117 | الی | 1267 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد علوم و تحقیقات | 1518 | الی | 1617 | 1268 | الی | 1517 | 1117 | الی | 1267 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد شهرضا | 804 | الی | 903 | 554 | الی | 803 | 403 | الی | 553 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد شهرضا | 804 | الی | 903 | 554 | الی | 803 | 403 | الی | 553 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران مرکزی | 1509 | الی | 1608 | 1259 | الی | 1508 | 1108 | الی | 1258 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران مرکزی | 1509 | الی | 1608 | 1259 | الی | 1508 | 1108 | الی | 1258 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران مرکزی | 1509 | الی | 1608 | 1259 | الی | 1508 | 1108 | الی | 1258 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش | 807 | الی | 906 | 557 | الی | 806 | 406 | الی | 556 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران جنوب | 1475 | الی | 1574 | 1225 | الی | 1474 | 1074 | الی | 1224 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران جنوب | 1475 | الی | 1574 | 1225 | الی | 1474 | 1074 | الی | 1224 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران جنوب | 1475 | الی | 1574 | 1225 | الی | 1474 | 1074 | الی | 1224 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد همدان | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد مشهد | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد مشهد | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد مشهد | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد کرج | 1164 | الی | 1263 | 914 | الی | 1163 | 763 | الی | 913 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد کرج | 1164 | الی | 1263 | 914 | الی | 1163 | 763 | الی | 913 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد قم | 1122 | الی | 1221 | 872 | الی | 1121 | 721 | الی | 871 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد قم | 1122 | الی | 1221 | 872 | الی | 1121 | 721 | الی | 871 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد علوم و تحقیقات | 1500 | الی | 1599 | 1250 | الی | 1499 | 1099 | الی | 1249 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد علوم و تحقیقات | 1500 | الی | 1599 | 1250 | الی | 1499 | 1099 | الی | 1249 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد شیراز | 804 | الی | 903 | 554 | الی | 803 | 403 | الی | 553 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد شهرضا | 804 | الی | 903 | 554 | الی | 803 | 403 | الی | 553 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد شهرضا | 804 | الی | 903 | 554 | الی | 803 | 403 | الی | 553 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد سمنان | 807 | الی | 906 | 557 | الی | 806 | 406 | الی | 556 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد سمنان | 807 | الی | 906 | 557 | الی | 806 | 406 | الی | 556 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد سمنان | 807 | الی | 906 | 557 | الی | 806 | 406 | الی | 556 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد خرم آباد | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد چالوس | 805 | الی | 904 | 555 | الی | 804 | 404 | الی | 554 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد چالوس | 805 | الی | 904 | 555 | الی | 804 | 404 | الی | 554 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تهران مرکزی | 1479 | الی | 1578 | 1229 | الی | 1478 | 1078 | الی | 1228 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تهران مرکزی | 1479 | الی | 1578 | 1229 | الی | 1478 | 1078 | الی | 1228 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تهران جنوب | 1432 | الی | 1531 | 1182 | الی | 1431 | 1031 | الی | 1181 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تهران جنوب | 1432 | الی | 1531 | 1182 | الی | 1431 | 1031 | الی | 1181 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تبریز | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تاکستان | 807 | الی | 906 | 557 | الی | 806 | 406 | الی | 556 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد بافت | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد آشتیان | 807 | الی | 906 | 557 | الی | 806 | 406 | الی | 556 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد آزادشهر | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد اصفهان(خوراسگان) | 804 | الی | 903 | 554 | الی | 803 | 403 | الی | 553 |
روابط بین الملل / واحد همدان | 897 | الی | 996 | 647 | الی | 896 | 496 | الی | 646 |
روابط بین الملل / واحد کرج | 1321 | الی | 1420 | 1071 | الی | 1320 | 920 | الی | 1070 |
روابط بین الملل / واحد قم | 1182 | الی | 1281 | 932 | الی | 1181 | 781 | الی | 931 |
روابط بین الملل / واحد علوم و تحقیقات | 1602 | الی | 1701 | 1352 | الی | 1601 | 1201 | الی | 1351 |
روابط بین الملل / واحد شهرضا | 802 | الی | 901 | 552 | الی | 801 | 401 | الی | 551 |
روابط بین الملل / واحد شاهرود | 802 | الی | 901 | 552 | الی | 801 | 401 | الی | 551 |
روابط بین الملل / واحد زنجان | 802 | الی | 901 | 552 | الی | 801 | 401 | الی | 551 |
روابط بین الملل / واحد رفسنجان | 802 | الی | 901 | 552 | الی | 801 | 401 | الی | 551 |
روابط بین الملل / واحد تهران مرکزی | 1570 | الی | 1669 | 1320 | الی | 1569 | 1169 | الی | 1319 |
روابط بین الملل / واحد تهران شمال | 1518 | الی | 1617 | 1268 | الی | 1517 | 1117 | الی | 1267 |
روابط بین الملل / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش | 802 | الی | 901 | 552 | الی | 801 | 401 | الی | 551 |
روابط بین الملل / واحد تهران جنوب | 1519 | الی | 1618 | 1269 | الی | 1518 | 1118 | الی | 1268 |
روابط بین الملل / واحد تبریز | 802 | الی | 901 | 552 | الی | 801 | 401 | الی | 551 |
روابط بین الملل / واحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس | 851 | الی | 950 | 601 | الی | 850 | 450 | الی | 600 |
روابط بین الملل / واحد اهواز | 802 | الی | 901 | 552 | الی | 801 | 401 | الی | 551 |
روابط بین الملل / واحد اصفهان(خوراسگان) | 802 | الی | 901 | 552 | الی | 801 | 401 | الی | 551 |
1. اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر نموده ایم بالاتر باشد ، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .
2. اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر نموده ایم پایین تر باشد ، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .
لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشند و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است .
تخمین تراز قبول از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97
داوطلبان دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 می توانند با توجه به دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ، درصد احتمالی خود را در دروس اختصاصی و زبان و استعداد تحصیلی محاسبه کرده و بعد از وارد کردن درصد دروس در نرم افزار تخمین رتبه دکتری 97 ، تراز تقریبی خود را مشاهده نمایند . تراز تقریبی به دست آمده به داوطلبان این امکان را می دهد تا با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند . آن دسته از داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در دکتری علوم سیاسی دانشگاه های سراسری هستند ، می توانند برای سنجیدن شانس خود در این دانشگاه روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم سیاسی 97 ، کلیک کنند . اگر داوطلب رشته دیگری هستید ، می توانید با کلیک بر رویحدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری دانشگاه آزاد ، از حدنصاب های مربوط به رشته خود مطلع شوید . اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 97 ابهامی دارید ، می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانهمشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو بپرسید . برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری 97 ، توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصی تحصیلیکو شوید .

منبع : حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 97 - 98
اعلام نتایج اولیه دکتری , انتخاب رشته دکتری 97 , دفترچه انتخاب رشته دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری 97 , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی , نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 , اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان , اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه 97 - 98 , زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد