شرکت کنندگان در آزمون دکتری 97 که بعد از دریافت کارنامه آزمون دکتری خود ، مجاز به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد شدند ، می توانند با مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 و با استفاده از کد دسترسی به انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی ، نسبت به انتخاب رشته در زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 اقدام کنند . داوطلبان انتخاب رشته در واحد های دانشگاه آزاد ، بهتر است از حدنصاب قبولی در این دانشگاه مطلع شوند تا بتوانند به بهترین نحو ممکن رشته محل های را انتخاب نمایند یعنی رشته محل هایی با شانس قبولی بیشتر را اول لیست قرار دهند . در ادامه نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 97 را آورده ایم .
نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 97
کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 ، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 97 را به سه بخش خوشبینانه ،منطقی و بدبینانه طبقه بندی نموده اند . در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبان به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشد ، داوطلبان شانس بیشتری در آن رشته محل دارند و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشد ، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارد . در جداول زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده است . این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 96 محاسبه شده اند و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان علاقه مند به انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 می باشند ، ولی ممکن است آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 97
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 97 به شرح زیر می باشد :
کدرشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد اصفهان(خوراسگان) | 3372 | الی | 3471 | 3122 | الی | 3371 | 2971 | الی | 3121 |
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد آستارا | 2763 | الی | 2862 | 2513 | الی | 2762 | 2362 | الی | 2512 |
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد تهران جنوب | 2594 | الی | 2693 | 2344 | الی | 2593 | 2193 | الی | 2343 |
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش | 2466 | الی | 2565 | 2216 | الی | 2465 | 2065 | الی | 2215 |
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد تهران شمال | 2424 | الی | 2523 | 2174 | الی | 2423 | 2023 | الی | 2173 |
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد تهران مرکزی | 2416 | الی | 2515 | 2166 | الی | 2415 | 2015 | الی | 2165 |
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد رفسنجان | 2407 | الی | 2506 | 2157 | الی | 2406 | 2006 | الی | 2156 |
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد ساوه | 2382 | الی | 2481 | 2132 | الی | 2381 | 1981 | الی | 2131 |
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد علوم و تحقیقات | 2146 | الی | 2245 | 1896 | الی | 2145 | 1745 | الی | 1895 |
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد قائم شهر | 2066 | الی | 2165 | 1816 | الی | 2065 | 1665 | الی | 1815 |
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد قزوین | 2017 | الی | 2116 | 1767 | الی | 2016 | 1616 | الی | 1766 |
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد کرمان | 2001 | الی | 2100 | 1751 | الی | 2000 | 1600 | الی | 1750 |
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد گرگان | 1968 | الی | 2067 | 1718 | الی | 1967 | 1567 | الی | 1717 |
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد همدان | 1814 | الی | 1913 | 1564 | الی | 1813 | 1413 | الی | 1563 |
کدرشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد علوم و تحقیقات | 3452 | الی | 3551 | 3202 | الی | 3451 | 3051 | الی | 3201 |
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد تهران مرکزی | 3407 | الی | 3506 | 3157 | الی | 3406 | 3006 | الی | 3156 |
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد فیروزکوه | 2910 | الی | 3009 | 2660 | الی | 2909 | 2509 | الی | 2659 |
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد چالوس | 2595 | الی | 2694 | 2345 | الی | 2594 | 2194 | الی | 2344 |
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد کرمان | 2595 | الی | 2694 | 2345 | الی | 2594 | 2194 | الی | 2344 |
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد علی آبادکتول | 2462 | الی | 2561 | 2212 | الی | 2461 | 2061 | الی | 2211 |
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد رودهن | 2180 | الی | 2279 | 1930 | الی | 2179 | 1779 | الی | 1929 |
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد قزوین | 2162 | الی | 2261 | 1912 | الی | 2161 | 1761 | الی | 1911 |
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد اصفهان(خوراسگان) | 2026 | الی | 2125 | 1776 | الی | 2025 | 1625 | الی | 1775 |
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد سمنان | 2014 | الی | 2113 | 1764 | الی | 2013 | 1613 | الی | 1763 |
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد رشت | 1983 | الی | 2082 | 1733 | الی | 1982 | 1582 | الی | 1732 |
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد ساری | 1926 | الی | 2025 | 1676 | الی | 1925 | 1525 | الی | 1675 |
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد سنندج | 1712 | الی | 1811 | 1462 | الی | 1711 | 1311 | الی | 1461 |
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد زاهدان | 1567 | الی | 1666 | 1317 | الی | 1566 | 1166 | الی | 1316 |
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد امارات متحده عربی | 803 | الی | 902 | 553 | الی | 802 | 402 | الی | 552 |
کدرشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه / واحد علوم و تحقیقات | 3370 | الی | 3469 | 3120 | الی | 3369 | 2969 | الی | 3119 |
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه / واحد قائم شهر | 2748 | الی | 2847 | 2498 | الی | 2747 | 2347 | الی | 2497 |
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه / واحد ساری | 2569 | الی | 2668 | 2319 | الی | 2568 | 2168 | الی | 2318 |
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه / واحد کرمان | 2466 | الی | 2565 | 2216 | الی | 2465 | 2065 | الی | 2215 |
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه / واحد اصفهان(خوراسگان) | 1998 | الی | 2097 | 1748 | الی | 1997 | 1597 | الی | 1747 |
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه / واحد دهاقان | 1773 | الی | 1872 | 1523 | الی | 1772 | 1372 | الی | 1522 |
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه / واحد اردبیل | 1688 | الی | 1787 | 1438 | الی | 1687 | 1287 | الی | 1437 |
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه / واحد بناب | 1660 | الی | 1759 | 1410 | الی | 1659 | 1259 | الی | 1409 |
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه / واحد امارات متحده عربی | 803 | الی | 902 | 553 | الی | 802 | 402 | الی | 552 |
کدرشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی / واحد تهران شمال | 2992 | الی | 3091 | 2742 | الی | 2991 | 2591 | الی | 2741 |
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی / واحد علوم و تحقیقات | 2954 | الی | 3053 | 2704 | الی | 2953 | 2553 | الی | 2703 |
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی / واحد تهران جنوب | 2935 | الی | 3034 | 2685 | الی | 2934 | 2534 | الی | 2684 |
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی / واحد اصفهان(خوراسگان) | 2401 | الی | 2500 | 2151 | الی | 2400 | 2000 | الی | 2150 |
کدرشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد تهران مرکزی | 3529 | الی | 3628 | 3279 | الی | 3528 | 3128 | الی | 3278 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد علوم و تحقیقات | 3529 | الی | 3628 | 3279 | الی | 3528 | 3128 | الی | 3278 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد تهران شمال | 3470 | الی | 3569 | 3220 | الی | 3469 | 3069 | الی | 3219 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد رودهن | 3148 | الی | 3247 | 2898 | الی | 3147 | 2747 | الی | 2897 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد قزوین | 3112 | الی | 3211 | 2862 | الی | 3111 | 2711 | الی | 2861 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد ساوه | 3023 | الی | 3122 | 2773 | الی | 3022 | 2622 | الی | 2772 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد فیروزکوه | 3009 | الی | 3108 | 2759 | الی | 3008 | 2608 | الی | 2758 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد همدان | 2794 | الی | 2893 | 2544 | الی | 2793 | 2393 | الی | 2543 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد قائم شهر | 2788 | الی | 2887 | 2538 | الی | 2787 | 2387 | الی | 2537 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد کرمان | 2680 | الی | 2779 | 2430 | الی | 2679 | 2279 | الی | 2429 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد سنندج | 2526 | الی | 2625 | 2276 | الی | 2525 | 2125 | الی | 2275 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد علی آبادکتول | 2516 | الی | 2615 | 2266 | الی | 2515 | 2115 | الی | 2265 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد آستارا | 2514 | الی | 2613 | 2264 | الی | 2513 | 2113 | الی | 2263 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد شوشتر | 2398 | الی | 2497 | 2148 | الی | 2397 | 1997 | الی | 2147 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد زاهدان | 2292 | الی | 2391 | 2042 | الی | 2291 | 1891 | الی | 2041 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم | 2129 | الی | 2228 | 1879 | الی | 2128 | 1728 | الی | 1878 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد اصفهان(خوراسگان) | 2073 | الی | 2172 | 1823 | الی | 2072 | 1672 | الی | 1822 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد رشت | 2047 | الی | 2146 | 1797 | الی | 2046 | 1646 | الی | 1796 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد دهاقان | 1877 | الی | 1976 | 1627 | الی | 1876 | 1476 | الی | 1626 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد رفسنجان | 1786 | الی | 1885 | 1536 | الی | 1785 | 1385 | الی | 1535 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد سیرجان | 1737 | الی | 1836 | 1487 | الی | 1736 | 1336 | الی | 1486 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد بناب | 1734 | الی | 1833 | 1484 | الی | 1733 | 1333 | الی | 1483 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد بیرجند | 1724 | الی | 1823 | 1474 | الی | 1723 | 1323 | الی | 1473 |
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد امارات متحده عربی | 805 | الی | 904 | 555 | الی | 804 | 404 | الی | 554 |
1. اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر نموده ایم بالاتر باشد ، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .
2. اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر نموده ایم پایین تر باشد ، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .
لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشند و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است .
تخمین تراز قبول از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97
داوطلبان دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 می توانند با توجه به دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ، درصد احتمالی خود را در دروس اختصاصی و زبان و استعداد تحصیلی محاسبه کرده و بعد از وارد کردن درصد دروس در نرم افزار تخمین رتبه دکتری 97 ، تراز تقریبی خود را مشاهده نمایند . تراز تقریبی به دست آمده به داوطلبان این امکان را می دهد تا با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند . آن دسته از داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در دکتری مدیریت دولتی دانشگاه های سراسری هستند ، می توانند برای سنجیدن شانس خود در این دانشگاه روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مدیریت دولتی 97 ، کلیک کنند . اگر داوطلب رشته دیگری هستید ، می توانید با کلیک بر رویحدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری دانشگاه آزاد ، از حدنصاب های مربوط به رشته خود مطلع شوید . اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 97 ابهامی دارید ، می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانهمشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو بپرسید . برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری 97 ، توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصی تحصیلیکو شوید .

منبع : حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 97 - 98
اعلام نتایج اولیه دکتری , انتخاب رشته دکتری 97 , دفترچه انتخاب رشته دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری 97 , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی , نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 , اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان , اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه 97 - 98 , زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد